水質(zhì)化驗員招聘成績公示
發(fā)布時間:2016-09-22 17:56:51 來源:化驗員招聘綜合成績表 | |||||
排名 | 姓 名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | 賈麗萍 | 女 | 80 | 84.6 | 81.84 |
2 | 史 玲 | 女 | 75.5 | 79.8 | 77.22 |
3 | 劉俊芳 | 女 | 68.5 | 88.5 | 76.5 |
4 | 陳紀(jì)江 | 男 | 66.5 | 84 | 73.5 |
5 | 杜 晶 | 女 | 62.5 | 88.8 | 73.02 |
6 | 李 琪 | 女 | 67.5 | 78.6 | 71.94 |
7 | 毛 宏 | 男 | 62 | 86.8 | 71.92 |
8 | 趙小妮 | 女 | 63.5 | 81.8 | 70.82 |
9 | 郭士熠 | 男 | 61 | 84.9 | 70.56 |
10 | 鄭舒凱 | 男 | 62.5 | 81.6 | 70.14 |
11 | 趙燕霞 | 女 | 65 | 75.4 | 69.16 |
12 | 吳 強 | 男 | 62 | 79.1 | 68.84 |
備注:綜合成績=筆試成績×60%+面試成績×40% |